南通東晨重型機床有限公司
聯(lián)系人:
繆先生
手機:15371761888
郵箱:ntdcjc@163.com
網(wǎng)址:
www.hdcbzs.com
地址
:江蘇南通海安縣西場鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

  產(chǎn)品介紹
WC67K液壓數(shù)控板料折彎機
所屬分類:折彎機系列
編  號:4060005642
規(guī)  格:詳細規(guī)格面議
型  號:詳細型號面議
產(chǎn)品價格:面議

性能與特點:
★主機選用WC67Y系列折彎機;
★配備DELEM公司生產(chǎn)的折彎機專用數(shù)控系統(tǒng);
★后擋料(X)、滑塊行程(Y)控制均由電腦自動控制;后擋料采用普通絲桿和精密滾珠絲桿兩種。
WC67K系列液壓板料折彎機技術(shù)參數(shù)

規(guī)格型號 公稱壓力 工作臺長度 立柱間距 喉口深度 滑塊行程 最大開啟高度 電機功率kw 外形尺寸
kn mm mm mm mm mm kw mm
WC67K-40/2200 400 2200 1650 200 100 340 4 2280*1470*2100
WC67K-40/2500 400 2500 2000 250 100 340 4 2580*1470*2100
WC67K-63/2500 630 2500 2000 250 100 370 5.5 2600*1725*2300
WC67K-63/3200 630 3200 2490 250 100 370 5.5 3300*1725*2300
WC67K-80/3200 800 3200 2490 250 120 380 5.5 3300*1725*2350
WC67K-100/3200 1000 3200 2490 320 120 400 7.5 3290*1740*2400
WC67K-100/4000 1000 4000 3000 320 120 400 7.5 4090*1740*2400
WC67K-125/3200 1250 3200 2490 320 120 400 7.5 3280*1740*2400
WC67K-125/4000 1250 4000 3000 320 120 400 7.5 4080*1740*2400
WC67K-160/3200 1600 3200 2490 320 180 450 11 3280*1930*2600
WC67K-160/4000 1600 4000 3000 320 180 450 11 4080*1930*2600
WC67K-160/6000 1600 6000 4100 320 180 450 11 6080*1980*3100
WC67K-200/3200 2000 3200 2490 320 200 470 11 3280*1930*2700
WC67K-200/4000 2000 4000 3000 320 200 470 11 4080*1930*2700
WC67K-200/6000 2000 4500 4600 320 250 470 11 6080*2180*3180
WC67K-250/3200 2500 3200 2490 400 250 540 15 3280*2510*2800
WC67K-250/4000 2500 4000 3000 400 200 540 15 4080*2010*2800
WC67K-250/6000 2500 6000 4600 400 250 540 15 6080*2280*3280
WC67K-300/4000 3000 4000 3000 400 250 560 18.5 4080*2200*3100
WC67K-400/4000 4000 4000 3100 350 250 560 22 4080*2400*3180
WC67K-400/5000 4000 5000 3600 350 250 560 22 5080*2400*3200
WC67K-500/4000 5000 4000 3100 350 250 600 30 4080*2400*3200
WC67K-500/6000 5000 6000 4400 350 250 600 30 6080*2400*3300
WC67K-600/6000 6000 4000 3100 350 300 700 37 4080*2500*3400
WC67K-600/6000 6000 6000 4600 350 300 700 37 6080*2500*3600
添加時間:2014-06-27  瀏覽次數(shù):1


友情鏈接: